NO | URAIAN | JUMLAH |
1 | ASN | 15 |
2 | ASN – PPPK | 1 |
2 | NON ASN | 4 |
NO | PENDIDIKAN | JUMLAH |
1 | S2 | 1 |
2 | S1 | 14 |
3 | SMA/ SMK | 5 |
NO | URAIAN | JUMLAH |
1 | LAKI-LAKI | 10 |
2 | PEREMPUAN | 10 |
NO | URAIAN | JUMLAH |
1 | ASN | 15 |
2 | ASN – PPPK | 1 |
2 | NON ASN | 4 |
NO | PENDIDIKAN | JUMLAH |
1 | S2 | 1 |
2 | S1 | 14 |
3 | SMA/ SMK | 5 |
NO | URAIAN | JUMLAH |
1 | LAKI-LAKI | 10 |
2 | PEREMPUAN | 10 |
Klik salah satu perwakilan kami di bawah ini untuk mengobrol di WhatsApp atau mengirim email kepada kami hukumpemkotprob@yahoo.com